Preise und Leistungsumfang
Alle Preise verstehen sich netto und in Schweizer Franken.
1-2 Backoffice*) Benutzer | ab 3 Backoffice Benutzer | |
---|---|---|
Einmalige Kosten | 500.- | 2500.- |
Monatliche Kosten | 120.- (pro Benutzer) | 500.- (fix) |
Monatliche Kosten, pro Mobile Benutzer | keine | keine |
Zugriff auf Webinterface | Ja, inbegriffen | Ja, inbegriffen |
Verfügbare Module | Alle | Alle |
Zugriff auf Datenlaufwerk (DAV) | Ja, inbegriffen | Ja, inbegriffen |
Support | Mo-Fr 7-18 Uhr, 160.-/h | Mo-Fr 7-18 Uhr, 160.-/h |
Tägliches Datenbackup | Ja, inbegriffen | Ja, inbegriffen |
Wöchentliches Offsitebackup (keine Cloud) | Nein | Ja (25 Wochen Retention) |
Softwarewartung | Ja, inbegriffen | Ja, inbegriffen |
Server bei Kunde | - | Proxmox Cluster (3 Nodes, 1 Backup), inbegriffen |
Serverwartung (Hardware, Software) | - | inbegriffen |
Hochverfügbarkeit | Nein | Ja (Cluster) |
Zugriff über Remote Desktop | Nein | Ja |
*) Backoffice Benutzer (typischerweise Mitarbeiter im Sekretariat oder der Geschäftsleitung) verwenden die Hauptapplikation und können alle Datensätze beliebig verwalten. Mobile Benutzer (typischerweise Mitarbeiter im Aussendienst) verwenden kleinere Nebenapplikationen (z.B. die "Monteur App") zur Datenerfassung, beispielsweise zur Erfassung von Positionen in einem Rapport, wenn sie bei einem Kunden sind. OpenMAP bietet ein flexibles Lizenzmodell, das die Erfassung beliebig vieler Benutzer erlaubt. Alle erfassten Benutzer können Backoffice Funktionalität haben, aber nur die lizenzierte Anzahl gleichzeitig.